ƒOƒŒ[F‚Ì“ú•t‚ÍŒ³XŽŽ‡–³‚µB
|
3ŒŽ
| “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y |
| › | › | › | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Œš | 27 | Œš | Œš | Œš | Œš | › |
“o””䗦 |
5/60.833 |
4ŒŽ
| “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y |
| › | › | › | › | › | › | 1 |
| 2 | 3 | Œš | Œš | 6 | 7 | Œš |
| 9 | 10 | ‹x | Œš | Œš | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Œš | Œš | Œš | 21 | Œš |
| 23 | 24 | Œš | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | › | › | › | › | › | › |
“o””䗦 |
10/230.434 |
5ŒŽ
| “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y |
| › | 1 | Œš | Œš | 4 | 5 | Œš |
| 7 | 8 | Œš | Œš | Œš | 12 | 13 |
| Œš | 15 | 16 | ‹x | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | › | › | › |
“o””䗦 |
7/250.280 |
5/23“o˜^–•Á‚Ìˆ×”ŽšŠm’è¥ß¥(É„D`)¥ß¥ |
5/––Œ»Ý“o””䗦@@22/540.407 |